ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4,877,119,009 | 72.05 |
| 2 | นาย วิชิต พยุหนาวีชัย | 329,088,000 | 4.86 |
| 3 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 187,705,326 | 2.77 |
| 4 | น.ส. เพชรลดา เชี่ยวหัตถ์พงษ์ | 146,150,951 | 2.16 |
| 5 | นาย ณรงค์ฤทธิ์ นันทยาภิรมย์ | 95,696,118 | 1.41 |
| 6 | นาย วุฒิชัย ปุณยกนก | 92,014,453 | 1.36 |
| 7 | นาย วรภัทร เศรษฐสมภพ | 53,208,600 | 0.79 |
| 8 | นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์ | 51,979,909 | 0.77 |
| 9 | น.ส. มลฤดี กิจกร | 48,144,031 | 0.71 |
| 10 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 44,433,923 | 0.66 |
| 11 | นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ | 40,681,840 | 0.6 |
| 12 | นาย ณัฐวุฒิ งามเลิศดนัย | 38,046,000 | 0.56 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4,781,489,225 | 72.05 |
| 2 | นาย วิชิต พยุหนาวีชัย | 379,400,000 | 5.72 |
| 3 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 212,149,830 | 3.2 |
| 4 | น.ส. เพชรลดา เชี่ยวหัตถ์พงษ์ | 150,471,130 | 2.27 |
| 5 | นาย ณรงค์ฤทธิ์ นันทยาภิรมย์ | 93,819,724 | 1.41 |
| 6 | นาย วุฒิชัย ปุณยกนก | 79,456,720 | 1.2 |
| 7 | นาย วรภัทร เศรษฐสมภพ | 70,605,310 | 1.06 |
| 8 | นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์ | 50,935,205 | 0.77 |
| 9 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 43,562,670 | 0.66 |
| 10 | นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ | 39,884,157 | 0.6 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.07 บาท | 26 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
